高黏耐熱雙面膠帶 HIGH TACK & ANTI-TEMP DOUBLE-SIDOD TAPE
DA-9001 / DA-9002 / DA-9003 / DA-9004
![]() |
![]() |
用途:
物性表:
DA-606無基材雙面膠帶 | DA-635無基材雙面膠帶 | |
上膠厚度 | 2.60mils | 5.31mils |
接著力 | 1200g/25mm(42.32OZ/IN) | 1500g/25mm(52.91OZ/IN) |
初期力 | (PSTC-6 14ball)9~15cm | (PSTC-6 14ball)6~9cm |
保持力 | (25mm*25mm*1kg)168Hours | (25mm*25mm*1kg)168Hours |
耐溫保持力高溫 | 褙貼物黏sus304*72Hours,195度高溫>168Hours | 褙貼物黏sus304*72Hours,195度高溫>168Hours |
耐溫保持力低溫 | 褙貼物黏sus304*72Hours,-20度低溫>48Hours | 褙貼物黏sus304*72Hours,-20度低溫>48Hours |
使用特性:
![]() |
![]() |
用途:
物性表:
DA-810超高黏耐溫雙面膠帶 | DA-815超高黏耐溫雙面膠帶 | |
上膠厚度 | 6mils | 6mils |
接著力 | 1500g/25mm(52.91OZ/IN) | 2200g/25mm(77.60OZ/IN) |
初期力 | (PSTC-6 14ball)1~2cm | (PSTC-6 14ball)0.5~1.5cm |
保持力 | (PSTC-1)(25mm*25mm*1kg)168Hours | (PSTC-1)(25mm*25mm*1kg)168Hours |
耐溫保持力高溫 | 褙貼物黏sus304*72Hours,195度高溫>168Hours | 褙貼物黏sus304*72Hours,120度高溫>48Hours |
耐溫保持力低溫 | 褙貼物黏sus304*72Hours,-20度低溫>48Hours | 褙貼物黏sus304*72Hours,-20度低溫>48Hours |
使用特性:
用途: 主要供給於電子元件上需求EMI電磁波屏障之黏貼固定。 此產品可提供傑出的柔軟伏貼、耐彎曲、高接著用,適合與導電布、銅箔、鋁箔、導電泡棉等貼合使用。 |
![]() |
物性表:
DA-208導電高接著轉移薄膜膠帶 | DA-237導電高接著轉移薄膜膠帶 | |
上膠厚度 | 1.77mils | 1.77mils |
接著力 | 1500g/25mm(52.91OZ/IN) | 2500g/25mm(88.18OZ/IN) |
初期力 | (PSTC-6 14ball)2~3cm | (PSTC-6 14ball)1~2cm |
保持力 | (PSTC-1)(25mm*25mm*1kg)168Hours | (PSTC-1)(25mm*25mm*1kg)168Hours |
耐溫保持力高溫 | 褙貼物黏sus304*72Hours,90度高溫>144Hours | 褙貼物黏sus304*72Hours,90度高溫>144Hours |
電阻抗值 | <0.01ohms (ASTM D-257) | <0.01ohms (ASTM D-257) |
使用特性:
![]() |
用途:
物性表:
GHB壓克力泡棉 (0.4m/m) | GHB壓克力泡棉 (0.8m/m) | |
上膠厚度 | 15.75mils | 31.49mils |
接著力 | 3500g/25mm(123.4OZ/IN) | 7000g/25mm(246.9OZ/IN) |
初期力 | (PSTC-6 14ball)2.5~5.5cm | (PSTC-6 14ball)1.5~3.5cm |
保持力 | (PSTC-1)(25mm*25mm*1kg)168Hours | (PSTC-1)(25mm*25mm*1kg)168Hours |
耐溫保持力 | 褙貼物黏sus304*72Hours,150度高溫>168Hours | 褙貼物黏sus304*72Hours,150度高溫>168Hours |
使用特性:
德塑股份有限公司 台灣公司: 桃園縣蘆竹鄉富國路二段39巷8號
|
技研塑膠 (蘇州工業園區)科技有限公司 蘇州廠: 蘇州市蘇州工業園區唯亭分區復興街6號 |